| Lastnost | Gepard | Jaguar |
|---|---|---|
| Velikost | Samci 40–75 kg; samice 35–45 kg | Samci 56–96 kg; samice 43–63 kg |
| Oblika telesa | Dolgo, vitko telo z dolgimi nogami in majhno glavo | Mišično telo s krajšimi nogami in večjo glavo |
| Dlaka | Zlato-rumena s črnimi pikami | Orehovorjava s črnimi rozetami |
| Rep | Dolg, tenk rep s črnim koncem | Krajši, debelej rep s črnim koncem |
| Naveze | Diurnalni (aktivni dnevi) | Nokturni (aktivni noči) |
| Habitat | Travniki in savane | Deželski gozdovi in močvirji |
| Hitrost | Do 120 km/h (75 mph) | Do 80 km/h (50 mph) |
| Življenjska doba | 8–12 let v divjini | 10–15 let v divjini |
| Stanje ohranjanja | Ranjiv (IUCN) | Blizu ogrožen (IUCN) |
Gepardi in jaguarji sta oba velika mački, a se bistveno razlikujeta v velikosti, obliki, dlaki, navadah, habitatu, prehrani, hitrosti, življenski dobi in statusu ohranjanja.