| Žival | Maksimalna hitrost plavanja (km/h) | Opombe |
|---|---|---|
| Tun | 75 | Kratki spretti; trajnostna hitrost 25-35 km/h |
| Mečkar | 109 | Kratki spretti; trajnostna hitrost okoli 55 km/h |
| Marlin | 85 | Kratki spretti; trajnostna hitrost 35 km/h |
| Delfin | 60 | Trajnostna hitrost 32-40 km/h |
| Marsvin | 55 | Trajnostna hitrost 28-35 km/h |
| Morski lev | 40 | Trajnostna hitrost 15-20 km/h |
| Leopardska foka | 40 | Trajnostna hitrost 15-20 km/h |
| Cesarjev pingvin | 20 | Trajnostna hitrost 8-10 km/h |
| Polaren medved | 15 | Trajnostna hitrost 5-10 km/h |
Maksimalne hitrosti plavanja živali se lahko razlikujejo odvisno od dejavnikov, kot so temperatura vode, globina, tok in starost, velikost in telesna pripravljenost živali.