| Žival | Normalna temperatura (°C) |
|---|---|
| Mačka | 38,0 – 39,2 |
| Govedo | 37,5 – 39,5 |
| Kokoš | 40,6 – 41,7 |
| Pes | 37,5 – 39,0 |
| Raca | 39,0 – 40,0 |
| Koza | 38,5 – 40,0 |
| Konj | 37,0 – 38,2 |
| Prašič | 38,5 – 39,5 |
| Zajec | 38,0 – 40,0 |
| Ovca | 38,0 – 39,5 |
| Puran | 39,0 – 40,6 |
| ||||||||||||||||||||||||
Normalne telesne temperature domačih živali
| ||||||||||||||||||||||||