| Žival | Telesna temperatura (°C) |
| Govedo | 38 - 39,5 |
| Psi | 37,5 - 39 |
| Mačke | 38 - 39,5 |
| Koni | 37 - 38 |
| Prasiča | 38,5 - 40 |
| Ovce | 38 - 39,5 |
| Kunici | 38 - 40 |
| Kokoši | 40 - 41 |
| Race | 39 - 40 |
| Purani | 39 - 40 |
Ti razponi služijo kot splošni referenčni točki; posamezne živali se lahko malo razlikujejo, in vsaka večja odstopanje bi moralo preveriti veterinarij.